Прейскурант
Уважаемые посетители, обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о стоимости, наименовании и сроках оказания услуг, пожалуйста, обращайтесь по контактным телефонам.
| Код услуги | Перечень услуг | Цена, руб. |
|---|---|---|
| 1. Общая часть | ||
| B01.065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 300 |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 500 |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 100 |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
| А06.07.003.001 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (RVG) | 250 |
| А06.07.003.002 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (RVG, контрольный) | 200 |
| А06.07.004.002 | Ортопантомография (ОПТГ, без описания) | 1000 |
| А06.07.013.001 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КТ) | 2000 |
| А06.07.013.002 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области (КТ, 1 челюсти) | 1000 |
| А11.07.012.001 | Глубокое фторирование эмали зуба (Россия) | 2000 |
| А11.07.012.002 | Глубокое фторирование эмали зуба (флюокалем) | 1500 |
| А11.07.012.003 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуба) | 200 |
| А16.07.057.001 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (неинвазивное) | 2000 |
| А16.07.057.002 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком (инвазивное) | 2500 |
| А11.07.023.001 | Применение метода серебрения зуба | 200 |
| А02.07.001.001 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (с изоляцией системой Коффердам) | 350 |
| А02.07.001.002 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (с изоляцией системой Optragate) | 350 |
| A17.30.021.001 | Электрокоагуляция (разрез десны) | 500 |
| 2. Терапевтическая стоматология | ||
| А16.07.002.021 | Восстановление зуба пломбой (фиссурный кариес) (Filtek, Estelite) | 3000 |
| А16.07.002.022 | Восстановление зуба пломбой (кариес в стадии пятна) (система Icon) | 3500 |
| А16.07.002.023 | Восстановление зуба пломбой (I-V класс по Блэку) (средний кариес) | 4200 |
| А16.07.002.024 | Восстановление зуба пломбой (II класс по Блэку) (средний кариес) | 4500 |
| А16.07.002.025 | Восстановление зуба пломбой (III класс по Блэку) (средний кариес) | 5000 |
| А16.07.002.026 | Восстановление зуба пломбой (IV класс по Блэку) (средний кариес) | 5500 |
| А16.07.002.027 | Восстановление зуба пломбой (I-V класс по Блэку) (глубокий кариес) | 4500 |
| А16.07.002.028 | Восстановление зуба пломбой (II класс по Блэку) (глубокий кариес) | 5000 |
| А16.07.002.029 | Восстановление зуба пломбой (III класс по Блэку) (глубокий кариес) | 6000 |
| А16.07.002.030 | Восстановление зуба пломбой (IV класс по Блэку) (глубокий кариес) | 6500 |
| А16.07.002.031 | Восстановление зуба пломбой (реставрация при разрушенности 50% и более) | 7000 |
| А16.07.002.032 | Восстановление зуба пломбой (лечение пульпита, одноканальный зуб) | 2000 |
| А16.07.002.033 | Восстановление зуба пломбой (лечение пульпита, двухканальный зуб) | 4000 |
| А16.07.002.034 | Восстановление зуба пломбой (лечение пульпита, трехканальный зуб) | 6000 |
| А16.07.002.035 | Восстановление зуба пломбой (лечение пульпита, четырехканальный зуб) | 8000 |
| A11.07.027.001 | Наложение девитализирующей пасты (мышьяковистой) | 1000 |
| A11.07.027.002 | Наложение девитализирующей пасты («Девитал») | 1000 |
| A11.07.027.003 | Наложение девитализирующей пасты («Calcimol») | 400 |
| A16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала ранее леченного цинк-эвгеноловой пастой | 1000 |
| A16.07.082.004 | Распломбировка корневого канала ранее леченного резорцин-формалиновой кислотой | 1500 |
| A16.07.082.005 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом | 3000 |
| A16.07.082.006 | Распломбировка корневого канала ранее леченного гуттаперчей | 2000 |
| A16.07.082.007 | Распломбировка корневого канала с прохождением облитерированного канала | 3000 |
| A16.07.030.004 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (извлечение инородного тела из канала) | 3000 |
| A16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала зуба (лечебными пастами) | 1000 |
| А16.07.008.005 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 2000 |
| А16.07.030.003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1000 |
| A16.07.008.004 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (Rootdent, Триоксидент) | 3000 |
| А16.07.031.001 | Восстановление зуба с использованием титанового штифта (реставрация) (Filtek) | 8000 |
| А16.07.031.002 | Восстановление зуба с использованием штифта из стекловолокна (реставрация) (Filtek) | 8000 |
| А16.07.031.002 | Восстановление зуба с использованием анкерного штифта (реставрация) (Filtek) | 8000 |
| А16.07.031.003 | Восстановление зуба с использованием стекловолоконного штифта под коронку (реставрация) (Filtek) | 8000 |
| A16.07.092.001 | Трепанация зуба (раскрытие полости зуба с мед. обработкой) | 1000 |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (Fuji) | 1000 |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (Уницем) | 500 |
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | 200 |
| А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы (прокладка СИЦ) | 300 |
| A16.07.030.005 | Постановка ретракционной нити | 200 |
| A16.07.025.005 | Установка скайса | 1000 |
| А16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 500 |
| А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1000 |
| 3. Пародонтология | ||
| А22.07.002.001 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 200 |
| A16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (легкая степень) | 3500 |
| A16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (средняя степень) | 4000 |
| A16.07.051.003 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (тяжелая степень) | 4500 |
| A16.07.051.004 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов (комплекс) | 5000 |
| 4. Профессиональное отбеливание зубов | ||
| А16.07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов (эндо-отбеливание 1 зуба) | 3000 |
| А16.07.050.002 | Профессиональное отбеливание зубов (Opalescence BOOST всех зубов) | 25000 |
| А16.07.050.003 | Профессиональное отбеливание зубов (микроабразия 1 зуба) | 3500 |
| А16.07.050.004 | Профессиональное отбеливание зубов (снятие мягкого налета пастой «Детартрин» с 1 зуба) | 200 |
| A22.07.001.001 | Медикаментозная обработка пародонтального кармана в области зуба | 200 |
| A11.07.022.001 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (гиалудент) (1 зуб) | 300 |
| A11.07.022.002 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (гиалудент) (1 челюсть) | 700 |
| A11.07.011.001 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (плазмолифтинг десен) | 3000 |
| А16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 10000 |
| A16.07.038 | Кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба | 300 |
| 5. Детская стоматология | ||
| А16.07.002.121 | Восстановление молочного зуба пломбой (поверхностный кариес) | 2500 |
| А16.07.002.122 | Восстановление молочного зуба пломбой (средний кариес) | 3000 |
| А16.07.002.123 | Восстановление молочного зуба пломбой (при разрушенности 50% и более) | 3500 |
| А16.07.002.124 | Восстановление молочного зуба пломбой (лечение пульпита) | 5500 |
| А16.07.002.125 | Восстановление молочного зуба пломбой (лечение пульпита) (1 посещение - наложение МТА, СИЦ) | 3000 |
| А16.07.002.126 | Восстановление молочного зуба пломбой (лечение пульпита) (2 посещение - замена временной пломбы на постоянную) | 2500 |
| А16.07.002.127 | Восстановление молочного зуба пломбой (лечение периодонтита) | 6000 |
| А16.07.002.128 | Восстановление молочного зуба пломбой (лечение периодонтита) (1 посещение - метапекс, СИЦ) | 3500 |
| А16.07.002.129 | Восстановление молочного зуба пломбой (лечение периодонтита) (2 посещение - замена временной пломбы на постоянную) | 2500 |
| A16.07.092.002 | Трепанация молочного зуба (раскрытие полости зуба с мед. обработкой) | 500 |
| А11.07.022.003 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта (детям) | 500 |
| B01.064.003.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный с психоэмоциональной подготовкой ребенка (от 0 до 10 лет) | 500 |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | 4500 |
| A16.07.004.001 | Восстановление молочного зуба коронкой | 4500 |
| А16.07.051.005 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов со фторированием в молочном прикусе | 2000 |
| А16.07.051.006 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов со фторированием в молочном прикусе с Air Flow (налет Пристли) | 2500 |
| 6. Ортопедическая стоматология | ||
| A02.07.010.002 | Снятие оттиска (слепка) (С-силикон) | 1500 |
| A02.07.010.003 | Снятие оттиска (слепка) (А-силикон) | 2000 |
| A02.07.010.004 | Снятие оттиска (слепка) (альгинат) | 900 |
| А16.07.049.001 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 1000 |
| А16.07.049.002 | Повторная фиксация на временный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) | 500 |
| 7. Коронки | ||
| A16.07.004.001 | Восстановление зуба коронкой (E-max 1 ед.) | 15600 |
| A16.07.004.002 | Восстановление зуба коронкой (диоксид циркония) | 19000 |
| A16.07.004.003 | Восстановление зуба коронкой (золото 1 ед.) (без учета материала) | 6600 |
| A16.07.004.004 | Восстановление зуба коронкой (металлокерамика 1 ед.) | 8000 |
| A16.07.004.005 | Восстановление зуба коронкой (цельнолитая 1 ед.) | 5000 |
| A16.07.004.006 | Восстановление зуба коронкой (временная пластмассовая коронка) (прямым методом) | 2700 |
| A16.07.004.007 | Восстановление зуба коронкой (временная пластмассовая коронка) (лабораторным методом) | 2700 |
| А16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой (временная пластмассовая коронка на имплант) (лабораторным методом) | 10000 |
| A23.07.002.046 | Замковая фиксация (Аттачмент 1 ед.) | 7600 |
| A16.07.032 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 8000 |
| A16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 4000 |
| 8. Съемное протезирование | ||
| А16.07.023.001 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акриловый) | 19000 |
| А16.07.023.002 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (нейлоновый) | 27500 |
| А16.07.036 | Протезирование съемными бюгельными протезами | 30000 |
| А16.07.023.003 | Протезирование зубов (микропротез, +1 ед. +300 р.) | 5500 |
| A23.07.002.036 | Приварка зуба (+1 ед. +300 р.) | 2000 |
| А16.07.023.004 | Протезирование зубов (армирование протеза сеткой) | 3000 |
| A23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза | 1900 |
| A23.07.002.037 | Починка протеза | 1800 |
| А16.07.023.005 | Протезирование зубов (напыление) (кламмера) | 400 |
| А16.07.023.006 | Протезирование зубов (искусственная десна) | 3800 |
| A02.07.010.005 | Исследование на диагностических моделях (восковое моделирование) | 1400 |
| A02.07.010.005 | Cнятие оттиска (ложка индивидуальная) | 2500 |
| А16.07.035.001 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 6500 |
| А16.07.035.002 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 4-6 отсутствующих зубов (иммедиат-протез) | 7500 |
| А16.07.021.001 | Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций — каппа | 8000 |
| 9. Каппы | ||
| A23.07.002.101 | Изготовление каппы для отбеливания | 6900 |
| A23.07.002.102 | Изготовление каппы защитной | 6300 |
| A23.07.002.103 | Изготовление каппы от стираемости зубов двухслойная | 7500 |
| A23.07.002.104 | Изготовление каппы от стираемости зубов трехслойная | 8300 |
| A23.07.002.105 | Изготовление каппы от стираемости зубов мягкая | 6300 |
| A23.07.002.106 | Изготовление каппы спортивной | 8100 |
| 10. Вкладки | ||
| A16.07.003.001 | Восстановление зуба вкладками (штифтовая 1 кк) | 4000 |
| A16.07.003.002 | Восстановление зуба вкладками (штифтовая 2 кк) | 6000 |
| A16.07.003.003 | Восстановление зуба вкладками (разборная) | 5100 |
| 11. Фиксация коронки | ||
| A16.07.004.008 | Восстановление зуба коронкой (фиксация коронки) (Fuji) | 1000 |
| A16.07.004.009 | Восстановление зуба коронкой (фиксация коронки) (Max-cem) | 1500 |
| 12. Снятие коронки | ||
| A16.07.053.003 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной коронки) | 750 |
| A16.07.053.004 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (металлокерамической коронки) | 1100 |
| 13. Протезирование на имплантатах | ||
| А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата (пластмасса) | 10000 |
| А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата (металлокерамика) | 27000 |
| А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата (диоксид циркония) | 32000 |
| А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточные коронки) (металлокерамика) | 20000 |
| А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата (промежуточные коронки) (диоксид циркония) | 25000 |
| А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (на 4 имплантатах, акриловые зубы на титановой балке) | 200000 |
| А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата (на 6 имплантатах, акриловые зубы на титановой балке) | 220000 |
| 14. Хирургическая стоматология | ||
| А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 1500 |
| А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2500 |
| А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 3000 |
| А16.07.001.004 | Удаление зуба мудрости | 4500 |
| А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 7000 |
| A16.07.095.003 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов | 800 |
| A16.07.095.004 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов (наложение Колапола) | 800 |
| А15.07.002.001 | Наложение повязки при операциях в полости рта (перевязка раны) | 400 |
| A16.01.004.003 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (лечение альвеолита) | 1500 |
| A16.07.014.001 | Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта (периостотомия) | 1000 |
| A16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 800 |
| A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 500 |
| A16.07.058 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 1500 |
| А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 2000 |
| А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 2000 |
| А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 2000 |
| A16.01.004.004 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (ушивание лунки удаленного зуба при перфорации дна гайморовой пазухи) | 2000 |
| A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны) | 3000 |
| A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация (системы «Osstem», 1 ед.) (Ю.Корея) | 25000 |
| A16.07.054.003 | Внутрикостная дентальная имплантация (системы «Osstem SOI», 1 ед.) (Ю.Корея) | 30000 |
| A16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация (расщепление гребня) | 30000 |
| A16.03.089.001 | Удаление экзостоза, хондромы (с наложением швов) | 1200 |
| А16.07.016.001 | Цистотомия или цистэктомия (от 0,5 до 1,0 см) | 2000 |
| А16.07.016.002 | Цистотомия или цистэктомия (от 1,5 до 3,0 см) | 2500 |
| А16.07.016.003 | Цистотомия или цистэктомия (более 3,0 см) | 4000 |
| А16.07.055.001 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (закрытый) | 30000 |
| А16.07.055.002 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) (открытый) | 35000 |
| A16.08.017.003 | Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах (гайморотомия) | 6400 |
| A16.07.017.003 | Пластика ороантрального соустья | 2000 |
| A16.01.004.005 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (без наложения швов) | 1100 |
| A16.22.012 | Удаление камней из протоков слюнных желез | 1500 |
| A16.03.015 | Секвестрэктомия | 1100 |
| A16.30.032.006 | Иссечение новообразования мягких тканей (от 0,5-1,0 см) | 1000 |
| A16.30.032.007 | Иссечение новообразования мягких тканей (от 1,0-3,0 см) | 1000 |
| A16.30.032.008 | Иссечение новообразования мягких тканей (от 3,0 см и более) | 1000 |
| A11.03.001 | Биопсия кости | 1500 |
| A11.30.013.001 | Биопсия мягких тканей | 900 |
| A15.03.007.001 | Наложение шины при переломах костей челюстей со смещением отломков | 12800 |
| A16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | 1000 |
| A15.03.011 | Снятие шины с одной челюсти | 1500 |
| A16.30.058 | Пластика мягких тканей | 4000 |
| A16.03.014.003 | Удаление инородного тела кости (имплантата) | 15000 |
| А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня с ретроградной пломбировкой 1го канала | 9000 |
| А16.07.017.002 | Коррекция объема и формы альвеолярного отростка | 3000 |
| А16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | 5000 |
| 15. Общий наркоз | ||
| B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (первый час) | 10000 |
| B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз (второй и последующие часы) | 8000 |
